Что можно увидеть в телескоп?
ВНИМАНИЕ:
Не смотрите в телескоп и искатель на Солнце без специального защитного фильтра!
Это может привести к необратимым повреждениям зрения.
Наши покупатели часто задают вопрос: что и как видно в тот или иной телескоп?
В любой телескоп можно наблюдать Солнце (со специальным светофильтром), Луну и планеты.
Еще можно наблюдать галактики, скопления звезд и другие объекты глубокого космоса. Здесь важную роль играет размер объектива телескопа (апертура).
В таблицах представленны объекты северного и южного полушарий. Подробности видимости можно выяснять с помощью программ-планетариев Cartes Du Ceil, Star Calc и других.
В телескоп с апертурой 55 мм можно увидеть
| Обозначение | Созвездие | Тип | Рекомендуемое увеличение | ||||||
| M31 | Андромеда | Галактика | 30x | ||||||
| M45 | Телец | Рассеянное скопление | 30x | ||||||
| M42 | Орион | Дифузная туманность | 60x | ||||||
| NGC1973-5-7 | Орион | Дифузная туманность | 60x | ||||||
| NGC1981 | Орион | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| CR140 | Большой пес | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| NGC2232 | Единорог | Рассеянное скопление | 50x | ||||||
| NGC2451 | Корма | Рассеянное скопление | 45x | ||||||
| NGC5139 | Центавр | Шаровое скопление | 50x | ||||||
| M5 | Змея | Шаровое скопление | 60x | ||||||
| NGC6231 | Скорпион | Рассеянное скопление | 80x | ||||||
| M13 | Геркулес | Шаровое скопление | 60x | ||||||
| M6 | Скорпион | Рассеянное скопление | 80x | ||||||
| NGC6530 | Стрелец | Рассеянное скопление | 80x | ||||||
| M22 | Стрелец | Шаровое скопление | 60x | ||||||
| CR399 | Лисичка | Рассеянное скопление | 30x | ||||||
| M40 | Большая Медведица | Тесная двойная звезда | максимальное | ||||||
В телескоп с апертурой 75 мм можно увидеть
| Обозначение | Созвездие | Тип | Рекомендуемое увеличение | ||||||
| NGC654 | Кассиопея | Рассеянное скопление | 130x | ||||||
| M41 | Большой пес | Рассеянное скопление | 45x | ||||||
| NGC869 | Персей | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| NGC884 | Персей | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| NGC2169 | Орион | Рассеянное скопление | 110x | ||||||
| NGC2244 | Единорог | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| IC2391 | Паруса | Рассеянное скопление | 40x | ||||||
| NGC2264 | Единорог | Рассеянное скопление | 70x | ||||||
| M47 | Корма | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| NGC2547 | Паруса | Рассеянное скопление | 70x | ||||||
| IC2395 | Паруса | Рассеянное скопление | 100x | ||||||
| M44 | Рак | Рассеянное скопление | 30x | ||||||
| M3 | Гончие псы | Шаровое скопление | 60x | ||||||
| NGC6193 | Жертвенник | Рассеянное скопление | 80x | ||||||
| NGC6250 | Жертвенник | Рассеянное скопление | 100x | ||||||
| NGC6322 | Скорпион | Рассеянное скопление | 100x | ||||||
| M10 | Змееносец | Шаровое скопление | 60x | ||||||
| M12 | Змееносец | Шаровое скопление | 60x | ||||||
| NGC6281 | Скорпион | Рассеянное скопление | 100x | ||||||
| M7 | Скорпион | Рассеянное скопление | 45x | ||||||
| IC4665 | Змееносец | Рассеянное скопление | 45x | ||||||
| M92 | Геркулес | Шаровое скопление | 70x | ||||||
| NGC6397 | Жертвенник | Шаровое скопление | 60x | ||||||
| NGC6541 | Северная Корона | Шаровое скопление | 70x | ||||||
| NGC6633 | Змееносец | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| M25 | Стрелец | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| M57 | Лира | Планетрная туманность | 110x | ||||||
| M27 | Лисичка | Дифузная туманность | 60x | ||||||
| M2 | Водолей | Шаровое скопление | 70x | ||||||
| M15 | Пегас | Шаровое скопление | 75x | ||||||
| M39 | Лебедь | Рассеянное скопление | 50x | ||||||
| NGC7160 | Цефей | Рассеянное скопление | 110x | ||||||
В телескоп с апертурой 100 мм можно увидеть
| Обозначение | Созвездие | Тип | Рекомендуемое увеличение | ||||||
| NGC457 | Кассиопея | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| M103 | Кассиопея | Рассеянное скопление | 100x | ||||||
| NGC663 | Кассиопея | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| M43 | Орион | Дифузная туманность | 60x | ||||||
| M1 | Телец | Дифузная туманность | 75x | ||||||
| M36 | Возничий | Рассеянное скопление | 90x | ||||||
| NGC1444 | Персей | Рассеянное скопление | 150x | ||||||
| NGC1499 | Персей | Дифузная туманность | 30x | ||||||
| NGC2129 | Близнецы | Рассеянное скопление | 100x | ||||||
| NGC2169 | Орион | Рассеянное скопление | 150x | ||||||
| NGC2301 | Единорог | Рассеянное скопление | 90x | ||||||
| NGC2343 | Единорог | Рассеянное скопление | 110x | ||||||
| M35 | Близнецы | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| NGC2506 | Единорог | Рассеянное скопление | 110x | ||||||
| NGC2539 | Корма | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| NGC2579 | Корма |
Открытое звездное скопление |
60x | ||||||
| NGC2669 | Паруса | Рассеянное скопление | 90x | ||||||
| NGC3115 | Секстант | Галактика | 60x | ||||||
| NGC3201 | Паруса | Шаровое скопление | 60x | ||||||
| NGC3132 | Паруса | Планетрная туманность | 150x | ||||||
| NGC3242 | Гидра | Планетрная туманность | 240x | ||||||
| M104 | Дева | Галактика | 60x | ||||||
| M4 | Скорпион | Шаровое скопление | 60x | ||||||
| NGC5986 | Волк | Шаровое скопление | 75x | ||||||
| NGC6242 | Скорпион | Рассеянное скопление | 100x | ||||||
| NGC6322 | Скорпион | Рассеянное скопление | 100x | ||||||
| NGC6388 | Скорпион | Шаровое скопление | 80x | ||||||
| M62 | Змееносец | Шаровое скопление | 70x | ||||||
| IC4651 | Жертвенник | Рассеянное скопление | 90x | ||||||
| NGC6416 | Скорпион | Рассеянное скопление | 70x | ||||||
| NGC6543 | Дракон | Планетрная туманность | 240x | ||||||
| M8 | Стрелец | Дифузная туманность | 60x | ||||||
| M21 | Стрелец | Рассеянное скопление | 80x | ||||||
| M28 | Стрелец | Шаровое скопление | 70x | ||||||
| M16 | Змея | Рассеянное скопление | 50x | ||||||
| M11 | Щит | Рассеянное скопление | 80x | ||||||
| IC4756 | Змея | Рассеянное скопление | 40x | ||||||
| NGC6572 | Змееносец | Планетрная туманность | 240x | ||||||
| NGC6818 | Стрелец | Планетрная туманность | 240x | ||||||
| NGC6871 | Лебедь | Рассеянное скопление | 70x | ||||||
| M29 | Лебедь | Рассеянное скопление | 110x | ||||||
| NGC7000 | Лебедь | Дифузная туманность | 30x | ||||||
| NGC7009 | Водолей | Планетрная туманность | 240x | ||||||
| NGC7027 | Лебедь | Планетрная туманность | 240x | ||||||
| NGC7293 | Водолей | Планетрная туманность | 60x | ||||||
| NGC7662 | Андромеда | Планетрная туманность | 240x | ||||||
| NGC7686 | Андромеда | Рассеянное скопление | 80x | ||||||
| Stock2 | Кассиопея | Рассеянное скопление | 35x | ||||||
В телескоп с апертурой 125 мм можно увидеть
| Обозначение | Созвездие | Тип | Рекомендуемое увеличение | ||||||
| NGC253 | Скульптор | Галактика | 60x | ||||||
| NGC246 | Кит | Планетрная туманность | 100x | ||||||
| M32 | Андромеда | Галактика | 70x | ||||||
| M34 | Персей | Рассеянное скопление | 50x | ||||||
| NGC1502 | Жираф | Рассеянное скопление | 120x | ||||||
| NGC1535 | Эридан | Планетрная туманность | 200x | ||||||
| NGC1746 | Телец | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| NGC1851 | Голубь | Шаровое скопление | 70x | ||||||
| NGC1857 | Возничий | Рассеянное скопление | 120x | ||||||
| M78 | Орион | Дифузная туманность | 60x | ||||||
| M37 | Возничий | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| NGC2335 | Единорог | Рассеянное скопление | 90x | ||||||
| NGC2384 | Большой пес | Рассеянное скопление | 170x | ||||||
| M50 | Единорог | Рассеянное скопление | 75x | ||||||
| M49 | Дева | Галактика | 60x | ||||||
| M64 | Волосы | Галактика | 60x | ||||||
| NGC5128 | Телец | Галактика | 60x | ||||||
| M83 | Гидра | Галактика | 60x | ||||||
| NGC5460 | Телец | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| M80 | Скорпион | Шаровое скопление | 80x | ||||||
| NGC6167 | Наугольник | Рассеянное скопление | 100x | ||||||
| NGC6169 | Наугольник | Рассеянное скопление | 110x | ||||||
| NGC6178 | Скорпион | Рассеянное скопление | 150x | ||||||
| NGC6210 | Геркулес | Планетрная туманность | 240x | ||||||
| NGC6441 | Скорпион | Шаровое скопление | 90x | ||||||
| NGC6723 | Corona | Шаровое скопление | 70x | ||||||
| M19 | Змееносец | Шаровое скопление | 70x | ||||||
| M23 | Стрелец | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| M24 | Стрелец | Открытое зв.скопление | 30x | ||||||
| M69 | Стрелец | Шаровое скопление | 90x | ||||||
| M54 | Стрелец | Шаровое скопление | 80x | ||||||
| M17 | Стрелец | Дифузная туманность | 60x | ||||||
| M55 | Стрелец | Шаровое скопление | 60x | ||||||
| NGC6716 | Стрелец | Рассеянное скопление | 110x | ||||||
| NGC6819 | Лебедь | Рассеянное скопление | 140x | ||||||
| IC4996 | Лебедь | Рассеянное скопление | 120x | ||||||
| M73 | Водолей | Открытое зв.скопление | 200x | ||||||
| M30 | Козерог | Шаровое скопление | 70x | ||||||
В телескоп с апертурой 150 мм можно увидеть
| Обозначение | Созвездие | Тип | Рекомендуемое увеличение | ||||||
| NGC40 | Цефей | Планетрная туманность | 200x | ||||||
| M33 | Треугольник | Галактика | 60x | ||||||
| M77 | Кит | Галактика | 70x | ||||||
| NGC1342 | Персей | Рассеянное скопление | 80x | ||||||
| NGC1360 | Печь | Планетрная туманность | 70x | ||||||
| NGC1545 | Персей | Рассеянное скопление | 70x | ||||||
| IC2157 | Близнецы | Рассеянное скопление | 110x | ||||||
| M79 | Заяц | Шаровое скопление | 80x | ||||||
| M38 | Возничий | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| NGC2261 | Единорог | Дифузная туманность | 120x | ||||||
| NGC2396 | Корма | Рассеянное скопление | 90x | ||||||
| NGC2439 | Корма | Рассеянное скопление | 100x | ||||||
| NGC2467 | Корма | Рассеянное скопление | 100x | ||||||
| NGC2477 | Корма | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| M93 | Корма | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| M46 | Корма | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| NGC2533 | Корма | Рассеянное скопление | 150x | ||||||
| M48 | Гидра | Рассеянное скопление | 45x | ||||||
| M67 | Рак | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| M81 | Большая Медведица | Галактика | 60x | ||||||
| M82 | Большая Медведица | Галактика | 60x | ||||||
| NGC3115 | Секстант | Галактика | 60x | ||||||
| M87 | Дева | Галактика | 70x | ||||||
| M60 | Дева | Галактика | 70x | ||||||
| M94 | Гончие | Галактика | 60x | ||||||
| NGC3521 | Лев | Галактика | 60x | ||||||
| NGC4526 | Дева | Галактика | 70x | ||||||
| M53 | Волосы | Шаровое скопление | 70x | ||||||
| M51 | Гончие | Галактика | 60x | ||||||
| NGC6124 | Скорпион | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| NGC6134 | Наугольник | Рассеянное скопление | 110x | ||||||
| NGC6352 | Жертвенник | Шаровое скопление | 90x | ||||||
| NGC6425 | Скорпион | Рассеянное скопление | 100x | ||||||
| IC4651 | Жертвенник | Рассеянное скопление | 90x | ||||||
| M9 | Змееносец | Шаровое скопление | 80x | ||||||
| M14 | Змееносец | Шаровое скопление | 70x | ||||||
| M70 | Стрелец | Шаровое скопление | 80x | ||||||
| M18 | Стрелец | Рассеянное скопление | 100x | ||||||
| IC4703 | Змея | Туманность | 60x | ||||||
| NGC6664 | Щит | Рассеянное скопление | 50x | ||||||
| NGC6709 | Орел | Рассеянное скопление | 80x | ||||||
| IC1396 | Цефей | Рассеянное скопление | 30x | ||||||
| NGC6712 | Щит | Шаровое скопление | 90x | ||||||
| NGC6790 | Орел | Планетрная туманность | 240x | ||||||
| M56 | Лира | Шаровое скопление | 90x | ||||||
| NGC6811 | Лебедь | Рассеянное скопление | 80x | ||||||
| NGC6826 | Лебедь | Планетрная туманность | 240x | ||||||
| NGC6910 | Лебедь | Рассеянное скопление | 100x | ||||||
| NGC6940 | Лисичка | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| NGC7063 | Лебедь | Рассеянное скопление | 100x | ||||||
| NGC7235 | Цефей | Рассеянное скопление | 150x | ||||||
| NGC7243 | Ящерица | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| NGC7789 | Кассиопея | Рассеянное скопление | 75x | ||||||
| M52 | Кассиопея | Рассеянное скопление | 80x | ||||||
| M49 | Дева | Галактика | 80x | ||||||
В телескоп с апертурой 200 мм можно увидеть
| Обозначение | Созвездие | Тип | Рекомендуемое увеличение | ||||||
| NGC55 | Скульптор | Галактика | 45x | ||||||
| NGC134 | Скульптор | Галактика | 60x | ||||||
| NGC225 | Кассиопея | Рассеянное скопление | 90x | ||||||
| NGC247 | Кит | Галактика | 60x | ||||||
| NGC288 | Скульптор | Шаровое скопление | 70x | ||||||
| M110 | Андромеда | Галактика | 60x | ||||||
| NGC281 | Кассиопея | Дифузная туманность | 60x | ||||||
| NGC637 | Кассиопея | Рассеянное скопление | 150x | ||||||
| NGC659 | Кассиопея | Рассеянное скопление | 130x | ||||||
| NGC663 | Кассиопея | Рассеянное скопление | 75x | ||||||
| NGC720 | Кит | Галактика | 150x | ||||||
| NGC752 | Андромеда | Рассеянное скопление | 45x | ||||||
| NGC957 | Персей | Рассеянное скопление | 90x | ||||||
| NGC1023 | Персей | Галактика | 60x | ||||||
| NGC1027 | Кассиопея | Рассеянное скопление | 70x | ||||||
| M76 | Персей | Планетрная туманность | 120x | ||||||
| NGC1291 | Эридан | Галактика | 60x | ||||||
| NGC1316 | Печь | Галактика | 70x | ||||||
| NGC1528 | Персей | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| NGC1582 | Персей | Рассеянное скопление | 50x | ||||||
| NGC1647 | Телец | Рассеянное скопление | 45x | ||||||
| NGC1662 | Орион | Рассеянное скопление | 70x | ||||||
| NGC1778 | Возничий | Рассеянное скопление | 110x | ||||||
| NGC1807 | Телец | Рассеянное скопление | 75x | ||||||
| NGC1808 | Голубь | Галактика | 70x | ||||||
| NGC1893 | Возничий | Рассеянное скопление | 90x | ||||||
| NGC2024 | Орион | Дифузная туманность | 60x | ||||||
| NGC2175 | Орион | Рассеянное скопление | 70x | ||||||
| NGC2237 | Единорог | Дифузная туманность | 45x | ||||||
| NGC2251 | Единорог | Рассеянное скопление | 90x | ||||||
| NGC2281 | Близнецы | Рассеянное скопление | 70x | ||||||
| NGC2335 | Корма | Рассеянное скопление | 90x | ||||||
| NGC2360 | Корма | Рассеянное скопление | 90x | ||||||
| NGC2354 | Большой пес | Рассеянное скопление | 70x | ||||||
| NGC2367 | Большой пес | Рассеянное скопление | 150x | ||||||
| NGC2392 | Близнецы | Планетрная туманность | 240x | ||||||
| NGC2403 | Жираф | Галактика | 60x | ||||||
| NGC2414 | Корма | Рассеянное скопление | 150x | ||||||
| NGC2423 | Корма | Рассеянное скопление | 70x | ||||||
| NGC2438 | Корма | Планетрная туманность | 180x | ||||||
| NGC2440 | Корма | Планетрная туманность | 240x | ||||||
| NGC2456 | Корма | Рассеянное скопление | 50x | ||||||
| NGC2482 | Корма | Рассеянное скопление | 90x | ||||||
| NGC2483 | Корма | Рассеянное скопление | 100x | ||||||
| NGC2527 | Корма | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| NGC2546 | Pyxis | Рассеянное скопление | 45x | ||||||
| NGC2567 | Корма | Рассеянное скопление | 100x | ||||||
| NGC2571 | Корма | Рассеянное скопление | 75x | ||||||
| NGC2659 | Паруса | Рассеянное скопление | 170x | ||||||
| NGC2670 | Паруса | Рассеянное скопление | 100x | ||||||
| NGC2683 | Рысь | Галактика | 60x | ||||||
| NGC2768 | Большая Медведица | Галактика | 75x | ||||||
| NGC3109 | Гидра | Галактика | 60x | ||||||
| NGC2841 | Большая Медведица | Галактика | 70x | ||||||
| NGC4215 | Дракон | Галактика | 80x | ||||||
| NGC4236 | Дракон | Галактика | 60x | ||||||
| M96 | Лев | Галактика | 70x | ||||||
| M105 | Лев | Галактика | 80x | ||||||
| M65 | Лев | Галактика | 60x | ||||||
| M66 | Лев | Галактика | 60x | ||||||
| M68 | Гидра | Шаровое скопление | 60x | ||||||
| M61 | Дева | Галактика | 70x | ||||||
| M85 | Волосы | Галактика | 70x | ||||||
| NGC441 | Дракон | Галактика | 80x | ||||||
| M84 | Дева | Галактика | 80x | ||||||
| M86 | Дева | Галактика | 70x | ||||||
| M88 | Волосы | Галактика | 70x | ||||||
| M90 | Дева | Галактика | 60x | ||||||
| M59 | Дева | Галактика | 80x | ||||||
| NGC4565 | Волосы | Галактика | 60x | ||||||
| NGC4216 | Дева | Галактика | 60x | ||||||
| NGC4525 | Волосы | Галактика | 60x | ||||||
| NGC4631 | Гончие | Галактика* | 60x | ||||||
| NGC4762 | Дева | Галактика | 60x | ||||||
| M106 | Гончие | Галактика | 60x | ||||||
| M63 | Гончие | Галактика | 60x | ||||||
| NGC5102 | Центавр | Галактика | 60x | ||||||
| NGC5248 | Волопас | Галактика | 70x | ||||||
| NGC5363 | Дева | Галактика | 90x | ||||||
| NGC5822 | Волк | Рассеянное скопление | 50x | ||||||
| NGC5866 | Дракон | Галактика | 80x | ||||||
| NGC5907 | Большая Медведица | Галактика | 60x | ||||||
| NGC5927 | Волк | Шаровое скопление | 70x | ||||||
| NGC6200 | Жертвенник | Рассеянное скопление | 90x | ||||||
| NGC6204 | Жертвенник | Рассеянное скопление | 130x | ||||||
| NGC6281 | Скорпион | Рассеянное скопление | 40x | ||||||
| M107 | Змееносец | Шаровое скопление | 75x | ||||||
| NGC6304 | Змееносец | Шаровое скопление | 90x | ||||||
| NGC6316 | Змееносец | Шаровое скопление | 110x | ||||||
| NGC6383 | Скорпион | Рассеянное скопление | 30x | ||||||
| NGC6356 | Змееносец | Шаровое скопление | 100x | ||||||
| NGC6520 | Стрелец | Рассеянное скопление | 120x | ||||||
| NGC6522 | Стрелец | Шаровое скопление | 100x | ||||||
| NGC6569 | Стрелец | Шаровое скопление | 100x | ||||||
| NGC6624 | Стрелец | Шаровое скопление | 100x | ||||||
| M20 | Стрелец | Дифузная туманность | 60x | ||||||
| NGC6544 | Стрелец | Шаровое скопление | 80x | ||||||
| NGC6553 | Стрелец | Шаровое скопление | 80x | ||||||
| NGC6642 | Стрелец | Шаровое скопление | 110x | ||||||
| NGC6652 | Стрелец | Шаровое скопление | 130x | ||||||
| M71 | Стрела | Шаровое скопление | 90x | ||||||
| M75 | Стрелец | Шаровое скопление | 100x | ||||||
| NGC6823 | Лисичка | Рассеянное скопление | 90x | ||||||
| NGC6834 | Лебедь | Рассеянное скопление | 130x | ||||||
| NGC6885 | Лисичка | Рассеянное скопление | 110x | ||||||
| NGC6934 | Дельфин | Шаровое скопление | 100x | ||||||
| NGC6946 | Цефей | Галактика | 60x | ||||||
| IC1369 | Лебедь | Рассеянное скопление | 150x | ||||||
| IC5146 | Лебедь | Рассеянное скопление | 90x | ||||||
| NGC7209 | Ящерица | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| NGC6939 | Цефей | Рассеянное скопление | 110x | ||||||
| NGC6866 | Лебедь | Рассеянное скопление | 110x | ||||||
| NGC6979 | Лебедь | Дифузная туманность | 45x | ||||||
| NGC7062 | Лебедь | Рассеянное скопление | 110x | ||||||
| NGC7209 | Ящерица | Рассеянное скопление | 60x | ||||||
| NGC7331 | Пегас | Галактика | 60x | ||||||
| NGC7380 | Цефей | Рассеянное скопление | 90x | ||||||
| NGC7510 | Цефей | Рассеянное скопление | 150x | ||||||
| NGC7793 | Скульптор | Галактика | 60x | ||||||
В телескоп с большей апертурой вы можете увидеть и те объекты, которые видны и в меньший телескоп, поэтому в таблицах они не дублируются.
Чистого неба и удачных наблюдений.
Статья обновлена в июле 2014 года
Использование материала полностью для общедоступной публикации на носителях информации и любых форматов запрещено. Разрешено упоминание статьи с активной ссылкой на сайт www.4glaza.ru.
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.